Référence | G | D | SW | Sac | Carton |
---|---|---|---|---|---|
104-051 | M 6 x 1 con | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-052 | M 8 x 1 con | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-053 | M 10 x 1 con | 4 | 11 | 50 | 500 |
106-051 | M 6 x 1 con | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-052 | M 8 x 1 con | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-053 | M 10 x 1 con | 6 | 12 | 50 | 500 |
Référence | G | D | SW | Sac | Carton |
---|---|---|---|---|---|
104-054 | R 1/8 BSP con | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-054-NPT | 1/8 NPT | 4 | 11 | 50 | 500 |
104-055-UNF | 1/4 - 28 UNF | 4 | 11 | 50 | 500 |
106-054 | R 1/8 BSP con | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-054-NPT | 1/8 NPT | 6 | 12 | 50 | 500 |
106-055-UNF | 1/4 - 28 UNF | 6 | 12 | 50 | 500 |
2010-101 | 1/4 - 28 UNF | 1/4" | 12 | 50 | 500 |
2010-102 | 1/8 NPT | 1/4" | 12 | 50 | 500 |
Température: -20°C bis +70°C selon le diamètre du matériau
Pression de service: 80 bar