Référence | G | D | SW | Sac | Carton |
---|---|---|---|---|---|
104-111 | M6 x 1 con | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-112 | M8 x 1 con | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-113 | M10 x 1 con | 4 | 13 | 50 | 500 |
106-111 | M6 x 1 con | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-112 | M8 x 1 con | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-113 | M10 x 1 con | 6 | 13 | 50 | 500 |
Référence | G | D | SW | Sac | Carton |
---|---|---|---|---|---|
104-114 | R 1/8 BSP con | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-114-NPT | 1/8 NPT | 4 | 13 | 50 | 500 |
104-115-UNF | 1/4 - 28 UNF | 4 | 13 | 50 | 500 |
106-114 | R 1/8 BSP con | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-114-NPT | 1/8 NPT | 6 | 13 | 50 | 500 |
106-115-UNF | 1/4 - 28 UNF | 6 | 13 | 50 | 500 |
2012-101 | 1/4 - 28 UNF | 1/4" | 13 | 50 | 500 |
2012-102 | 1/8 NPT | 1/4" | 13 | 50 | 500 |
Température: -20°C bis +70°C selon le diamètre du matériau
Pression de service: 80 bar