Référence | G | D | SW | Sac | Carton |
---|---|---|---|---|---|
104-151 | M6 x 1 con | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-152 | M8 x 1 con | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-153 | M10 x 1 con | 4 | 10 | 50 | 500 |
106-151 | M6 x 1 con | 6 | 10 | 50 | 500 |
106-152 | M8 x 1 con | 6 | 10 | 50 | 500 |
106-153 | M10 x 1 con | 6 | 10 | 50 | 500 |
Référence | G | D | SW | Sac | Carton |
---|---|---|---|---|---|
104-154 | R 1/8 BSP con | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-154-NPT | 1/8 NPT | 4 | 10 | 50 | 500 |
104-155-UNF | 1/4 - 28 UNF | 4 | 10 | 50 | 500 |
106-154 | R 1/8 BSP con | 6 | 10 | 50 | 500 |
106-154-NPT | 1/8 NPT | 6 | 10 | 50 | 500 |
106-155-UNF | 1/4 - 28 UNF | 6 | 10 | 50 | 500 |
2011-101 | 1/4 - 28 UNF | 1/4" | 10 | 50 | 500 |
2011-102 | 1/8 NPT | 1/4" | 10 | 50 | 500 |
Température: -20°C bis +70°C selon le diamètre du matériau
Pression de service: 80 bar